Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador vs Pozxiol XT-09 ventilador nebulizador con mando
| Característica | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador | Pozxiol XT-09 ventilador nebulizador con mando |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 90 W | 7 W |
| Depósito | 3 l | 1 l |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,45 kg | 0,85 kg |
| Medidas | 46 x 40 x 124 cm | 12 x 24 x 14 cm; 850 g |
| Material | Cobre | — |

