Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador vs Jocca ventilador de pie con nebulizador 75 W
| Característica | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador | Jocca ventilador de pie con nebulizador 75 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 90 W | 75 W |
| Depósito | 3 l | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,45 kg | 4 kg |
| Medidas | 46 x 40 x 124 cm | 40 x 40 x 127 cm |
| Material | Cobre | Polipropileno |

