Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador vs EDM ventilador nebulizador de pie 70 W
| Característica | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador | EDM ventilador nebulizador de pie 70 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 90 W | 70 W |
| Ruido | — | 60 dB |
| Depósito | 3 l | 3,1 l |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | 5,45 kg | 2,5 kg |
| Medidas | 46 x 40 x 124 cm | Ø41 x 128 cm |
| Material | Cobre | Plástico |

