Cecotec EnergySilence 510 40 vs Cecotec EnergySilence 690 Freshessence ventilador nebulizador
| Característica | Cecotec EnergySilence 510 40 | Cecotec EnergySilence 690 Freshessence ventilador nebulizador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 40 W | 90 W |
| Ruido | 69 dB | — |
| Depósito | — | 3 l |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 4,8 kg | 6 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 131 cm | 28 x 45 x 67 cm |
| Material | Cobre | Cobre |

