Cecotec EnergySilence 510 40 vs Cecotec EnergySilence 620 MaxFlow ventilador de pie
| Característica | Cecotec EnergySilence 510 40 | Cecotec EnergySilence 620 MaxFlow ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 40 W | 70 W |
| Ruido | 69 dB | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 4,8 kg | 5 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 131 cm | 52 x 14,5 x 56,5 cm; 5 kg |
| Material | Cobre | — |

