Cecotec EnergySilence 510 40 vs Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador
| Característica | Cecotec EnergySilence 510 40 | Cecotec EnergySilence 590 ventilador nebulizador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | 40 W | 90 W |
| Ruido | 69 dB | — |
| Depósito | — | 3 l |
| Motor DC | — | Sí |
| Peso | 4,8 kg | 5,45 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 131 cm | 46 x 40 x 124 cm |
| Material | Cobre | Cobre |

