Cecotec EnergySilence 510 40 vs Cecotec EnergySilence 555 ventilador 2in1 de pie
| Característica | Cecotec EnergySilence 510 40 | Cecotec EnergySilence 555 ventilador 2in1 de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 40 W | 55 W |
| Ruido | 69 dB | 45 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 4,8 kg | 5,95 kg |
| Medidas | 42 x 42 x 131 cm | — |
| Material | Cobre | Cobre |

