Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact vs Cecotec Sobremesa EnergySilence 500 DeskChill
| Característica | Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact | Cecotec Sobremesa EnergySilence 500 DeskChill |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 65 W | 6 W |
| Depósito | 3,5 l | 0,5 l |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | No | — |
| Peso | 4,1 kg | 0,76 kg |
| Medidas | 25 x 30 x 56 cm | 15 x 23,2 x 11 cm; 760 g |

