Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact vs Cecotec Frío EnergySilence PureTech 5500
| Característica | Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact | Cecotec Frío EnergySilence PureTech 5500 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 65 W | 80 W |
| Depósito | 3,5 l | 12 l |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Peso | 4,1 kg | 6,5 kg |
| Medidas | 25 x 30 x 56 cm | — |
| Material | — | Policarbonato |

