Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact vs Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave
| Característica | Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact | Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 65 W | 28 W |
| Depósito | 3,5 l | 3,5 l |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Peso | 4,1 kg | 4,2 kg |
| Medidas | 25 x 30 x 56 cm | 23 x 29 x 69 cm |
| Material | — | Metal |

