Cecotec EnergySilence 2000 SkyCool vs Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact
| Característica | Cecotec EnergySilence 2000 SkyCool | Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 60 W | 65 W |
| Depósito | 3 l | 3,5 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | 4,58 kg | 4,1 kg |
| Medidas | — | 25 x 30 x 56 cm |
| Material | Plástico | — |

