Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower vs Cecotec Frío EnergySilence PureTech 5500
| Característica | Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower | Cecotec Frío EnergySilence PureTech 5500 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 60 W | 80 W |
| Depósito | 2 l | 12 l |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,52 kg | 6,5 kg |
| Medidas | 20 x 23,5 x 104 cm | — |
| Material | Plástico | Policarbonato |

