Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower vs Cecotec EnergySilence PureTech 6500 80
| Característica | Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower | Cecotec EnergySilence PureTech 6500 80 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 60 W | 80 W |
| Superficie recomendada | — | 20 m² |
| Depósito | 2 l | 12 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,52 kg | 1 kg |
| Medidas | 20 x 23,5 x 104 cm | 83,3 x 39 x 43,5 cm |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

