Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower vs Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave
| Característica | Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower | Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 60 W | 28 W |
| Depósito | 2 l | 3,5 l |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,52 kg | 4,2 kg |
| Medidas | 20 x 23,5 x 104 cm | 23 x 29 x 69 cm |
| Material | Plástico | Metal |

