Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower vs Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact
| Característica | Cecotec EnergySilence 2000 Cool Tower | Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 60 W | 65 W |
| Depósito | 2 l | 3,5 l |
| Mando a distancia | Sí | No |
| Peso | 4,52 kg | 4,1 kg |
| Medidas | 20 x 23,5 x 104 cm | 25 x 30 x 56 cm |
| Material | Plástico | — |

