Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie vs Cecotec Suelo Cuadrado Box Fan
| Característica | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie | Cecotec Suelo Cuadrado Box Fan |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 28 W | 45 W |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 1,7 kg |
| Medidas | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg | 40 x 12,5 x 41 cm |
| Material | — | Plástico |

