Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie vs Cecotec Retro 250
| Característica | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie | Cecotec Retro 250 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 28 W | 25 W |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 2,5 kg |
| Medidas | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg | 28 x 33 x 100 cm; 2,5 kg |

