Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 28 W | 40 W |
| Ruido | — | 69 dB |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 4,8 kg |
| Medidas | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | — | Cobre |

