Cecotec EnergySilence 1020 ExtremeConnected ventilador de pie vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec EnergySilence 1020 ExtremeConnected ventilador de pie | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 60 W | 40 W |
| Ruido | 45 dB | 69 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 5,9 kg | 4,8 kg |
| Medidas | — | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | Metal | Cobre |

