Cecotec Cyclone Smart 1000 ventilador de pie vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec Cyclone Smart 1000 ventilador de pie | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 60 W | 40 W |
| Ruido | — | 69 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 3,04 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 31,5 x 31,5 x 89,2 cm; 3,04 kg | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | — | Cobre |

