Cecotec Cerámico Ready Warm 5200 vs Sonni radiador de agua horizontal antracita 63 x 61,6 cm
| Característica | Cecotec Cerámico Ready Warm 5200 | Sonni radiador de agua horizontal antracita 63 x 61,6 cm |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | 0,8 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | — |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 2,3 kg | 21,2 kg |
| Medidas | 19,6 x 12 x 50,2 cm; 2,3 kg | 63 x 61,6 x 6,3 cm |
| Material | — | Acero de bajo carbono |

