Cecotec BigDry 2000 vs Cecotec BigDry 9000 Professional Black Connected
| Característica | Cecotec BigDry 2000 | Cecotec BigDry 9000 Professional Black Connected |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 23 W | 320 W |
| Superficie recomendada | — | 90 m² |
| Ruido | — | 47 dB |
| Extracción | 0,3 l/día | 20 l/día |
| Depósito | 0,6 l | 4,5 l |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 0,9 kg | 14 kg |
| Medidas | 10,5 x 13,5 x 22 cm | 38,1 x 60,5 x 38,3 cm; 14 kg |
| Material | Plástico | — |

