Cecotec BigDry 2000 vs Cecotec BigDry 2000 Essential deshumidificador
| Característica | Cecotec BigDry 2000 | Cecotec BigDry 2000 Essential deshumidificador |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 23 W | 23 W |
| Extracción | 0,3 l/día | 0,3 l/día |
| Depósito | 0,6 l | 0,7 l |
| Peso | 0,9 kg | 1,28 kg |
| Medidas | 10,5 x 13,5 x 22 cm | 16,5 x 11,5 x 25 cm |
| Material | Plástico | Plástico |
