Cecotec BigDry 2000 Essential deshumidificador vs Cecotec BigDry 9000 Professional Black Connected
| Característica | Cecotec BigDry 2000 Essential deshumidificador | Cecotec BigDry 9000 Professional Black Connected |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 23 W | 320 W |
| Superficie recomendada | — | 90 m² |
| Ruido | — | 47 dB |
| Extracción | 0,3 l/día | 20 l/día |
| Depósito | 0,7 l | 4,5 l |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 1,28 kg | 14 kg |
| Medidas | 16,5 x 11,5 x 25 cm | 38,1 x 60,5 x 38,3 cm; 14 kg |
| Material | Plástico | — |

