Cecotec AirClima 12000 Wind Connected split vs Cecotec Split AirClima 24000 Smartfresh
| Característica | Cecotec AirClima 12000 Wind Connected split | Cecotec Split AirClima 24000 Smartfresh |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 6000 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 6,87 kW |
| Potencia eléctrica | — | 2257 W |
| Superficie recomendada | — | 45 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 8,05 kg | — |
| Medidas | 80 x 27 x 20,3 cm; 8,05 kg | 108,5 x 39,5 x 105,7 cm; 9 kg |

