Cecotec AirClima 12000 Wind Connected split inverter vs Cecotec Split AirClima 9000 Smartfresh
| Característica | Cecotec AirClima 12000 Wind Connected split inverter | Cecotec Split AirClima 9000 Smartfresh |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 2250 frig/h |
| Superficie recomendada | — | 16 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 8,05 kg | — |
| Medidas | 80,5 x 27 x 20,5 cm; 8,05 kg | — |

