Cecotec Aero 5400 ventilador de techo DC de 132 cm vs Cecotec EnergySilence Aero 350 50
| Característica | Cecotec Aero 5400 ventilador de techo DC de 132 cm | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 50 W |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 5 kg | — |
| Medidas | 132 x 24 x 132 cm; 5 kg | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg |

