Cecotec Aero 5400 Classic Black&Black vs Cecotec EnergySilence Aero 350 50
| Característica | Cecotec Aero 5400 Classic Black&Black | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 50 W |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 4,58 kg | — |
| Medidas | 132 x 132 x 23,3 cm; 4,58 kg | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg |

