Cecotec Aero 5270 DarkWood vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec Aero 5270 DarkWood | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 60 W |
| Ruido | 55 dB | — |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,47 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 132 x 132 x 20 cm | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |
| Material | Plástico | — |

