Cecotec Aero 5270 DarkWood vs Cecotec EnergySilence Aero 350 50
| Característica | Cecotec Aero 5270 DarkWood | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 50 W |
| Ruido | 55 dB | — |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 4,47 kg | — |
| Medidas | 132 x 132 x 20 cm | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg |
| Material | Plástico | — |

