Cecotec Aero 520 Willow vs Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo
| Característica | Cecotec Aero 520 Willow | Cecotec EnergySilence Aero 550 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 30 W | 60 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 7,5 kg |
| Medidas | 132 x 132 x 10 cm | 32 x 27,3 x 69 cm; 7,5 kg |

