Cecotec Aero 4600 Arctic White&White vs Cecotec EnergySilence Aero 350 50
| Característica | Cecotec Aero 4600 Arctic White&White | Cecotec EnergySilence Aero 350 50 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 38 W | 50 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 4,99 kg | — |
| Medidas | 130 x 130 x 31 cm | 24 x 20,5 x 39 cm; 5,2 kg |
| Material | Plástico efecto madera | — |

