Cecotec Aero 2440 Invisible Pure vs Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel ventilador de techo
| Característica | Cecotec Aero 2440 Invisible Pure | Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 30 W | 40 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 3,43 kg | 6,48 kg |
| Medidas | 48 x 48 x 39,2 cm; 3,43 kg | — |
| Material | — | Metal |

