Cecotec 6000 Power Box Cool ventilador de suelo vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec 6000 Power Box Cool ventilador de suelo | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 40 W |
| Ruido | 55 dB | 69 dB |
| Mando a distancia | No | — |
| Peso | 1,85 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 37,5 x 43 x 17 (ancho x alto x fondo) | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | Cobre | Cobre |

