Cecotec 600 Woodstyle 50 vs Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie
| Característica | Cecotec 600 Woodstyle 50 | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 28 W |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,7 kg | — |
| Medidas | 42 x 42 x 134 cm; 5,7 kg | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg |

