Cecotec 515 MaxFlow ventilador de pie vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec 515 MaxFlow ventilador de pie | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 45 W | 40 W |
| Ruido | 65 dB | 69 dB |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | 4,3 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 43 x 43 x 128 cm | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | Metal, Plástico | Cobre |

