Cecotec 515 MaxFlow ventilador de pie vs Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie
| Característica | Cecotec 515 MaxFlow ventilador de pie | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 45 W | 28 W |
| Ruido | 65 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 4,3 kg | — |
| Medidas | 43 x 43 x 128 cm | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg |
| Material | Metal, Plástico | — |

