Cecotec 4500 Power ventilador de pared vs Cecotec EnergySilence 510 40
| Característica | Cecotec 4500 Power ventilador de pared | Cecotec EnergySilence 510 40 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 40 W |
| Ruido | 45 dB | 69 dB |
| Mando a distancia | No | — |
| Peso | 3,6 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 44,8 x 48 x 30 cm | 42 x 42 x 131 cm |
| Material | Plástico | Cobre |

