Cecotec 4500 Power ventilador de pared vs Cecotec 4500 Power Wall Control ventilador de pared
| Característica | Cecotec 4500 Power ventilador de pared | Cecotec 4500 Power Wall Control ventilador de pared |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 50 W | 50 W |
| Ruido | 45 dB | 45 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Peso | 3,6 kg | 3,6 kg |
| Medidas | 44,8 x 48 x 30 cm | 44,8 x 48 x 30 cm |
| Material | Plástico | Plástico y Metal |
