Cecotec 320 Max Skyline Retro vs Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre
| Característica | Cecotec 320 Max Skyline Retro | Cecotec EnergySilence 890 Skyline ventilador de torre |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 40 W | 50 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,66 kg | — |
| Medidas | 77 x 12,5 x 14,7 cm; 1,66 kg | 50 x 50 x 28 cm; 2,05 kg |

