Cecotec 1600 Moskito vs Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie
| Característica | Cecotec 1600 Moskito | Cecotec EnergySilence 1030 SmartExtreme ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 65 W | 28 W |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 6,9 kg | — |
| Medidas | 40 x 45 x 123 cm; 6,9 kg | 46 x 19,5 x 54,5 cm; 5,4 kg |

