CasaNovae24 Deluxe SM estufa de leña 7,48 kW vs CasaNovae24 Prity K1 Optima
| Característica | CasaNovae24 Deluxe SM estufa de leña 7,48 kW | CasaNovae24 Prity K1 Optima |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 7,48 kW | 9,5 kW |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | — | 60 kg |
| Medidas | 40 x 40 x 87 cm | 39 x 39 x 76 cm |
| Material | — | Chapa de acero |

