Campata Calefacción CMPT-4048 vs Orbegozo HBF 90
| Característica | Campata Calefacción CMPT-4048 | Orbegozo HBF 90 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 1,3 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | 10 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 2 kg | 8,17 kg |
| Medidas | 27 x 24 x 28 cm | 40 x 32 x 70 cm |

