Cakoai PTC-800CR calefactor cerámico vs Dreo DR-HSH013
| Característica | Cakoai PTC-800CR calefactor cerámico | Dreo DR-HSH013 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1500 W |
| Ruido | 30 dB | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | — | 3,3 kg |
| Medidas | 20,5 x 9 x 9,5 cm | 20 x 20 x 62,3 cm |

