Cakoai 1800 SC2 vs Cakoai SC1 deshumidificador 1,8 l
| Característica | Cakoai 1800 SC2 | Cakoai SC1 deshumidificador 1,8 l |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 22,5 W | 22,5 W |
| Ruido | 30 dB | — |
| Extracción | 0,5 l/día | 0,4 l/día |
| Depósito | 1,8 l | 1,8 l |
| Con luz | Sí | Sí |
| Medidas | 15 x 12 x 25 cm | 15 x 12 x 25 cm |

