Byecold A0906TH panel calefactor infrarrojo 580 W vs Byecold HL1206-TH panel de infrarrojos de pared
| Característica | Byecold A0906TH panel calefactor infrarrojo 580 W | Byecold HL1206-TH panel de infrarrojos de pared |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia eléctrica | 580 W | 700 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | infrarrojos | infrarrojos |
| Peso | 5 kg | 7 kg |
| Medidas | 91,8 x 61,8 x 2,3 cm | 121,8 x 61,8 x 2,3 cm |

