Brightium B1182341 estufa de cuarzo vs Orbegozo BB 5002
| Característica | Brightium B1182341 estufa de cuarzo | Orbegozo BB 5002 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa eléctrica | estufa eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Potencia eléctrica | 1200 W | 1200 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Tecnología de calor | cuarzo | cuarzo |
| Peso | — | 1,24 kg |
| Medidas | — | 57,5 x 10,5 x 10 cm |

