Blaupunkt BP2016 65 vs Midea AC100-20ARB climatizador evaporativo
| Característica | Blaupunkt BP2016 65 | Midea AC100-20ARB climatizador evaporativo |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 65 W | 55 W |
| Depósito | 8 l | 5 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Medidas | 27 x 33 x 63 cm | 25 x 19 x 85 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

