Black+Decker BXSH2001E ES9460050B vs Dreo Cerámico DR-HSH006
| Característica | Black+Decker BXSH2001E ES9460050B | Dreo Cerámico DR-HSH006 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | — | 34 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,1 kg | 1,38 kg |
| Medidas | 22 x 10 x 25 cm | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm |
| Material | Plástico | — |

