Bilake ventilador de pie solar Rialto 30 W vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Bilake ventilador de pie solar Rialto 30 W | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 30 W | 70 W |
| Ruido | 45 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 5 kg | 8,85 kg |
| Medidas | — | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Aluminio, Policarbonato | Metal, Plástico |

